ÉVÉNEMENTS
En grève!
Association | Établissement | Modalités | Nombre de membres |
---|---|---|---|
AGECAR | Université du Québec à Rimouski | Toute la semaine | 3500 |
AGECR (Rimouski) | Cégep de Rimouski | Du 26 au 29 septembre | 2100 |
AECSF | Cégep Ste-Foy | 29 septembre seulement | 6900 |
AFELC-UQAM | Université du Québec à Montréal | Du 27 au 29 septembre | 3075 |
PHYSUM | Université de Montréal | 29 septembre seulement | 400 |
AFESPED-UQAM | Université du Québec à Montréal | Du 26 au 29 septembre | 1950 |
AGEECLG | Collège Lionel-Groulx | Du 27 au 29 septembre | 6000 |
AGECVM | Cégep du Vieux-Montréal | Du 27 au 29 septembre | 6463 |
AFÉA-UQAM | Université de Québec à Montréal | Du 27 au 29 septembre | 3417 |
AFESH-UQAM | Université du Québec à Montréal | Toute la semaine | 4740 |
AECSL | CÉGEP Saint-Laurent | Du 27 au 29 septembre | 3800 |
ADÉPUM | Université de Montréal | Du 27 au 29 septembre | 306 |
Geography Undergrad Student Society (GUSS) | Université Concordia | Du 27 au 29 septembre | 470 |
AED (droit UdM) | Université de Montréal | 29 septembre seulement | 1300 |
ADEESE-UQAM | Université de Québec à Montréal | Du 26 au 29 septembre | 5500 |
SCPASA | Université Concordia | Du 26 au 29 septembre | 222 |
SOGÉÉCOM | Collège de Maisonneuve | Du 27 au 29 septembre | 6600 |
AECS | Cégep de Sherbrooke | 29 septembre seulement | 5600 |
62343 |